Luchthavenvervoer

Begin uw reis zonder stress met onze luchthavenvervoerdienst. Finish Taxi zorgt voor uw vlotte en punctuele transport van en naar de luchthavens in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi, zodat u zich kunt concentreren op uw vlucht.

Taxi reserveren

Uw reis begint met gemak en gemoedsrust, en bij Finish Taxi maken we dit mogelijk door onze handige online reserveringsservice. Met slechts een paar eenvoudige stappen kunt u uw taxi reserveren en uw reis plannen op een manier die bij uw behoeften past. Lees verder om te ontdekken hoe eenvoudig het is om uw volgende rit met Finish Taxi te reserveren en te genieten van stressvrij vervoer in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi.

Voor een comfortabele reis

Waarom voor Finish Taxi kiezen?

24/7 Beschikbaarheid: We zijn altijd beschikbaar, dag en nacht, om u naar uw bestemming te brengen, wat uw reisschema ook is.

Aantrekkelijke Tarieven: Geniet van hoogwaardige taxidiensten tegen zeer betaalbare tarieven, zodat reizen met ons vriendelijk is voor uw portemonnee.

Luxe Voertuigen: Reis in stijl en comfort met onze luxe voertuigen, zodat uw rit een plezierige ervaring wordt.

Onze tarieven

Bij Finish Taxi begrijpen we dat transparantie en eerlijkheid essentieel zijn als het gaat om tarieven voor taxidiensten. Wij zijn er trots op onze klanten duidelijkheid te bieden als het gaat om de kosten van hun reizen. In deze sectie delen we graag onze tarieven, zodat u precies weet wat u kunt verwachten wanneer u met ons reist. Ontdek hieronder onze concurrerende tarieven voor reizen in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi.

Amsterdam & Schiphol 2024

Prijzen bij 24 uur van tevoren reserveren

Taxi Bus Caddy Sprinter
Abcoude  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Almere  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Amersfoort  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Amsterdam  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Ankeveen  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Baarn  €                 95,00  €              115,00  €              115,00  €              125,00
Bilthoven  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Blaricum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Bunschoten-Spakenburg  €              100,00  €              120,00  €              120,00  €              130,00
Bussum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Eemnes  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Hilversum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Huizen  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Kortenhoef  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Laren  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Lelystad  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Loosdrecht  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Muiden  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Muiderberg  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Naarden  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nederhorst Den Berg  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nigtevecht  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nijkerk  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Soest  €              105,00  €              115,00  €              115,00  €              125,00
Utrecht  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Weesp  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Zeewolde  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Zeist  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Taxi Bus Caddy Sprinter
Eindhoven  €              220,00  €              275,00  €              275,00  €              300,00
Rotterdam  €              175,00  €              210,00  €              210,00  €              250,00
Brussel  €              350,00  €              450,00  €              450,00  €              500,00
Dusseldorf  €              350,00  €              450,00  €              450,00  €              500,00

Meter tarieven

Taxi: Bus:
Instaptarief:  €        4,02 Instaptarief: €  €        8,17
Prijs km:  €        2,96 Prijs km:  €        3,72
Prijs per minuut:  €        0,49 Prijs per minuut:  €        0,55
Wachttarief vooraf:  €     55,35 Wachttarief vooraf:  €     55,35

Taxi reserveren

Bij Finish Taxi regelt u uw reis met gemak. Ontdek hoe u snel en eenvoudig uw taxi kunt reserveren voor stressvrij vervoer in Almere, Schiphol en ’t Gooi.